Lollipop, Bannister Brown, Nut Cracker, Shiny Gold, Cedar Staff, Fertile Soil, Raucous Orange, Conifer Green, Usumoegi Green, Lawn
- Lollipop#cc1c3b
- Bannister Brown#806b5d
- Nut Cracker#816c5b
- Shiny Gold#ae9f65
- Cedar Staff#91493e
- Fertile Soil#8e603c
- Raucous Orange#c35530
- Conifer Green#747767
- Usumoegi Green#8db255
- Lawn Green#4da409
- Sports Field Green#4d8064
- Dark Cyan#008b8b
- Coelin Blue#497d93
- Spinnaker Blue#018cb6
- Hawaii Morning#00bbff
- Cherry Cocoa#8e5e65
- Scarlet Ribbons#a4334a
- Dark Summoning#383839
- Gochujang Red#770000
- Minsk#3e3267
- Scots Pine#5f653b
- 1975 Earth Red#7b463b
- Rain Cloud#919fa1
- Spa Sangria#d7c9a5
- Virgin Peach#ecbdb0
- Mesa Rose#eeb5af
- Autumn Blush#e4d1c0
- Lime Juice#e7e4d3
- Arctic Flow#daeae4
- Marshmallow Rose#f7e5e6
Według jasności paleta rozciąga się od #383839 (najciemniejszy) do #F7E5E6 (najjaśniejszy). Zakres jasności jest szeroki.
Nasycenie jest mieszane — 9 stonowanych i 11 żywych z 30 kolorów.
Niektóre pary barw są blisko pozycji dopełniających — można to odczytać jako kontrast dopełniający (heurystyka).
Ogólna temperatura barw przechyla się ku ciepłu (17 z 30).
Kody HEX (posortowane): #008B8B, #00BBFF, #018CB6, #383839, #3E3267, #497D93, #4D8064, #4DA409, #5F653B, #747767, #770000, #7B463B, #806B5D, #816C5B, #8DB255, #8E5E65, #8E603C, #91493E, #919FA1, #A4334A, #AE9F65, #C35530, #CC1C3B, #D7C9A5, #DAEAE4, #E4D1C0, #E7E4D3, #ECBDB0, #EEB5AF, #F7E5E6
Kody kolorów w palecie
Lollipop, Bannister Brown, Nut Cracker, Shiny Gold, Cedar Staff, Fertile Soil, Raucous Orange, Conifer Green, Usumoegi Green, Lawn kody kolorów HEX, informacje RGB w tabeli
| Kolor | KLĄTWA | RGB | Nazwa | alternatywne imie |
|---|---|---|---|---|
| #cc1c3b | #cc1c3b | RGB(204, 28, 59) | Lollipop | — |
| #806b5d | #806b5d | RGB(128, 107, 93) | Bannister Brown | — |
| #816c5b | #816c5b | RGB(129, 108, 91) | Nut Cracker | — |
| #ae9f65 | #ae9f65 | RGB(174, 159, 101) | Shiny Gold | — |
| #91493e | #91493e | RGB(145, 73, 62) | Cedar Staff | — |
| #8e603c | #8e603c | RGB(142, 96, 60) | Fertile Soil | — |
| #c35530 | #c35530 | RGB(195, 85, 48) | Raucous Orange | — |
| #747767 | #747767 | RGB(116, 119, 103) | Conifer Green | — |
| #8db255 | #8db255 | RGB(141, 178, 85) | Usumoegi Green | — |
| #4da409 | #4da409 | RGB(77, 164, 9) | Lawn Green | Lawn green |
| #4d8064 | #4d8064 | RGB(77, 128, 100) | Sports Field Green | — |
| #008b8b | #008b8b | RGB(0, 139, 139) | Dark Cyan | Darkcyan |
| #497d93 | #497d93 | RGB(73, 125, 147) | Coelin Blue | — |
| #018cb6 | #018cb6 | RGB(1, 140, 182) | Spinnaker Blue | — |
| #00bbff | #00bbff | RGB(0, 187, 255) | Hawaii Morning | — |
| #8e5e65 | #8e5e65 | RGB(142, 94, 101) | Cherry Cocoa | — |
| #a4334a | #a4334a | RGB(164, 51, 74) | Scarlet Ribbons | — |
| #383839 | #383839 | RGB(56, 56, 57) | Dark Summoning | — |
| #770000 | #770000 | RGB(119, 0, 0) | Gochujang Red | — |
| #3e3267 | #3e3267 | RGB(62, 50, 103) | Minsk | — |
| #5f653b | #5f653b | RGB(95, 101, 59) | Scots Pine | — |
| #7b463b | #7b463b | RGB(123, 70, 59) | 1975 Earth Red | — |
| #919fa1 | #919fa1 | RGB(145, 159, 161) | Rain Cloud | — |
| #d7c9a5 | #d7c9a5 | RGB(215, 201, 165) | Spa Sangria | — |
| #ecbdb0 | #ecbdb0 | RGB(236, 189, 176) | Virgin Peach | — |
| #eeb5af | #eeb5af | RGB(238, 181, 175) | Mesa Rose | — |
| #e4d1c0 | #e4d1c0 | RGB(228, 209, 192) | Autumn Blush | — |
| #e7e4d3 | #e7e4d3 | RGB(231, 228, 211) | Lime Juice | — |
| #daeae4 | #daeae4 | RGB(218, 234, 228) | Arctic Flow | — |
| #f7e5e6 | #f7e5e6 | RGB(247, 229, 230) | Marshmallow Rose | — |
Kontrast palety kolorów
| Kolor tekstu | Kolor tła | Współczynnik kontrastu |
|---|---|---|
#cc1c3b | #806b5d | 1.1 |
#cc1c3b | #816c5b | 1.11 |
#cc1c3b | #91493e | 1.17 |
#cc1c3b | #8e603c | 1.02 |
#cc1c3b | #c35530 | 1.22 |
#cc1c3b | #747767 | 1.2 |
Paleta obrazów Lollipop, Bannister Brown, Nut Cracker, Shiny Gold, Cedar Staff, Fertile Soil, Raucous Orange, Conifer Green, Usumoegi Green, Lawn png
Eksportuj paletę
Dostępne formaty:
