Utworzono o godz 11/07/2024 06:27
Simple Silhouette, Nectarine, Autumn Fern, Mulled Wine Red, Konjō Blue, Grey Olive, Ecru, Subtle Violet, Primrose, Cassava Cake, C
- Simple Silhouette#7a716e
- Nectarine#ff8656
- Autumn Fern#507b49
- Mulled Wine Red#3b2932
- Konjō Blue#003171
- Grey Olive#a19a7f
- Ecru#c2b280
- Subtle Violet#b29e9e
- Primrose#d6859f
- Cassava Cake#e7c084
- Crumbling Statue#cabfb4
- Baby Tone#dcc2cb
- Baked Scone#e5d3bc
- Granulated Sugar#fffdf2
Paleta składa się z kolorów Światło, Ciemny. Kolory akcentujące Konjō Blue #003171 i Granulated Sugar #fffdf2. Paleta ma temperaturę kolorów Neutralny, Ciepły, Zimny.
Według jasności paleta rozciąga się od #3B2932 (najciemniejszy) do #FFFDF2 (najjaśniejszy). Zakres jasności jest szeroki.
Nasycenie jest mieszane — część próbek stonowana, część żywsza.
Niektóre pary barw są blisko pozycji dopełniających — można to odczytać jako kontrast dopełniający (heurystyka).
Większość próbek odczytuje się jako neutralne w temperaturze.
Kody HEX (posortowane): #003171, #3B2932, #507B49, #7A716E, #A19A7F, #B29E9E, #C2B280, #CABFB4, #D6859F, #DCC2CB, #E5D3BC, #E7C084, #FF8656, #FFFDF2
Paleta Simple Silhouette, Nectarine, Autumn Fern, Mulled Wine Red, Konjō Blue, Grey Olive, Ecru, Subtle Violet, Primrose, Cassava Cake, C zawiera kombinację kolorów kodów 14:
KLĄTWA: #7a716e, RGB: (122, 113, 110); KLĄTWA: #ff8656, RGB: (255, 134, 86); KLĄTWA: #507b49, RGB: (80, 123, 73)
KLĄTWA: #3b2932, RGB: (59, 41, 50); KLĄTWA: #003171, RGB: (0, 49, 113); KLĄTWA: #a19a7f, RGB: (161, 154, 127)
KLĄTWA: #c2b280, RGB: (194, 178, 128); KLĄTWA: #b29e9e, RGB: (178, 158, 158); KLĄTWA: #d6859f, RGB: (214, 133, 159)
KLĄTWA: #e7c084, RGB: (231, 192, 132); KLĄTWA: #cabfb4, RGB: (202, 191, 180); KLĄTWA: #dcc2cb, RGB: (220, 194, 203)
KLĄTWA: #e5d3bc, RGB: (229, 211, 188); KLĄTWA: #fffdf2, RGB: (255, 253, 242)
Uproszczona wersja palety kolorów
Cień dimgrey, Cień coral, Cień darkolivegreen, Cień Czarny, Cień midnightblue, Odcień darkgrey, Cień darkkhaki, Cień rosybrown, Cień palevioletred, Cień burlywood, Cień Srebro, Cień thistle, Odcień bisque, Cień floralwhite
Schemat kolorów został stworzony przez hex
Kody kolorów w palecie
Simple Silhouette, Nectarine, Autumn Fern, Mulled Wine Red, Konjō Blue, Grey Olive, Ecru, Subtle Violet, Primrose, Cassava Cake, C kody kolorów HEX, informacje RGB w tabeli
| Kolor | KLĄTWA | RGB | Nazwa | alternatywne imie |
| #7a716e | #7a716e | RGB(122, 113, 110) | Simple Silhouette | — |
| #ff8656 | #ff8656 | RGB(255, 134, 86) | Nectarine | — |
| #507b49 | #507b49 | RGB(80, 123, 73) | Autumn Fern | — |
| #3b2932 | #3b2932 | RGB(59, 41, 50) | Mulled Wine Red | — |
| #003171 | #003171 | RGB(0, 49, 113) | Konjō Blue | — |
| #a19a7f | #a19a7f | RGB(161, 154, 127) | Grey Olive | — |
| #c2b280 | #c2b280 | RGB(194, 178, 128) | Ecru | — |
| #b29e9e | #b29e9e | RGB(178, 158, 158) | Subtle Violet | — |
| #d6859f | #d6859f | RGB(214, 133, 159) | Primrose | — |
| #e7c084 | #e7c084 | RGB(231, 192, 132) | Cassava Cake | — |
| #cabfb4 | #cabfb4 | RGB(202, 191, 180) | Crumbling Statue | — |
| #dcc2cb | #dcc2cb | RGB(220, 194, 203) | Baby Tone | — |
| #e5d3bc | #e5d3bc | RGB(229, 211, 188) | Baked Scone | — |
| #fffdf2 | #fffdf2 | RGB(255, 253, 242) | Granulated Sugar | — |
Kontrast palety kolorów
49 pary kolorów mają niski kontrast i wymagają poprawy, co może wpłynąć na czytelność.
| Kolor tekstu | Kolor tła | Współczynnik kontrastu |
#7a716e | #ff8656 | 1.99 |
#7a716e | #507b49 | 1.03 |
#7a716e | #a19a7f | 1.68 |
#7a716e | #b29e9e | 1.87 |
#7a716e | #d6859f | 1.74 |
#ff8656 | #a19a7f | 1.18 |
Paleta obrazów Simple Silhouette, Nectarine, Autumn Fern, Mulled Wine Red, Konjō Blue, Grey Olive, Ecru, Subtle Violet, Primrose, Cassava Cake, C png
Eksportuj paletę
Pobierz "Simple Silhouette, Nectarine, Autumn Fern, Mulled Wine Red, Konjō Blue, Grey Olive, Ecru, Subtle Violet, Primrose, Cassava Cake, C" w różnych formatach, aby bezproblemowo zintegrować ją z projektami graficznymi.
Dostępne formaty:
