Daniverse - The Spaniel Sisters 2 (Annette Barkley)
- Kikorangi Blue#2e4fb8
- Soulstone Blue#0748ab
- Smalt#043696
- Blessed Blue#4898c9
- Columbia Blue#a2dcff
- Roastery#6b2408
- Bnei Brak Bay#225fdc
- Fennel Flower#77a4ff
- Calcareous Sinter#dfefff
- Night in Manchester#2c4db6
- Blue Lobelia#28354d
- Indian Peafowl#0040a4
- Blue Chaos#5495fb
- Fish Finger#efcc56
- Candle in the Wind#f8ecbf
- Bay Site#316189
- Steel Blue#4581b3
- Tallarn Sand#aa9c5e
- Blue Oblivion#234285
- Kahu Blue#0093d9
- Chromis Damsel Blue#7ed0fe
- Blessed Blue#3e99c9
- skyblue1#7fd3ff
- Deep Sky Blue#0978f8
- Chinese Garden#016968
- Snow#fef8fa
- MicroProse Red#ec1b2e
- Ecstatic Red#ae1321
- Football#7f5837
- Burnt Coffee#2d1e10
Paleta Daniverse - The Spaniel Sisters 2 (Annette Barkley) – liczba kolorów: 30, dominujący odcień: niebieski i pomarańczowy. Najjaśniejszy kolor to Snow (#FEF8FA), najciemniejszy – Burnt Coffee (#2D1E10). Najbardziej kontrastowa para to #2D1E10 na #FEF8FA (15.3:1, WCAG AAA).
Według jasności paleta rozciąga się od #2D1E10 (najciemniejszy) do #FEF8FA (najjaśniejszy). Zakres jasności jest szeroki.
Nasycenie wydaje się żywe (wysoka chroma) — 80% kolorów jest żywych.
Niektóre kolory leżą niemal naprzeciw siebie na kole barw, co daje palecie kontrast dopełniający.
Ogólna temperatura barw przechyla się ku zimnu (20 z 30).
Kody HEX (posortowane): #0040A4, #0093D9, #016968, #043696, #0748AB, #0978F8, #225FDC, #234285, #28354D, #2C4DB6, #2D1E10, #2E4FB8, #316189, #3E99C9, #4581B3, #4898C9, #5495FB, #6B2408, #77A4FF, #7ED0FE, #7F5837, #7FD3FF, #A2DCFF, #AA9C5E, #AE1321, #DFEFFF, #EC1B2E, #EFCC56, #F8ECBF, #FEF8FA
Kody kolorów w palecie
Daniverse - The Spaniel Sisters 2 (Annette Barkley) kody kolorów HEX, informacje RGB w tabeli
| Kolor | HEX | RGB | Nazwa | Alternatywna nazwa |
|---|---|---|---|---|
| #2e4fb8 | #2e4fb8 | RGB(46, 79, 184) | Kikorangi Blue | — |
| #0748ab | #0748ab | RGB(7, 72, 171) | Soulstone Blue | — |
| #043696 | #043696 | RGB(4, 54, 150) | Smalt | — |
| #4898c9 | #4898c9 | RGB(72, 152, 201) | Blessed Blue | — |
| #a2dcff | #a2dcff | RGB(162, 220, 255) | Columbia Blue | — |
| #6b2408 | #6b2408 | RGB(107, 36, 8) | Roastery | — |
| #225fdc | #225fdc | RGB(34, 95, 220) | Bnei Brak Bay | — |
| #77a4ff | #77a4ff | RGB(119, 164, 255) | Fennel Flower | — |
| #dfefff | #dfefff | RGB(223, 239, 255) | Calcareous Sinter | — |
| #2c4db6 | #2c4db6 | RGB(44, 77, 182) | Night in Manchester | — |
| #28354d | #28354d | RGB(40, 53, 77) | Blue Lobelia | — |
| #0040a4 | #0040a4 | RGB(0, 64, 164) | Indian Peafowl | — |
| #5495fb | #5495fb | RGB(84, 149, 251) | Blue Chaos | — |
| #efcc56 | #efcc56 | RGB(239, 204, 86) | Fish Finger | — |
| #f8ecbf | #f8ecbf | RGB(248, 236, 191) | Candle in the Wind | — |
| #316189 | #316189 | RGB(49, 97, 137) | Bay Site | — |
| #4581b3 | #4581b3 | RGB(69, 129, 179) | Steel Blue | — |
| #aa9c5e | #aa9c5e | RGB(170, 156, 94) | Tallarn Sand | — |
| #234285 | #234285 | RGB(35, 66, 133) | Blue Oblivion | — |
| #0093d9 | #0093d9 | RGB(0, 147, 217) | Kahu Blue | — |
| #7ed0fe | #7ed0fe | RGB(126, 208, 254) | Chromis Damsel Blue | — |
| #3e99c9 | #3e99c9 | RGB(62, 153, 201) | Blessed Blue | — |
| #7fd3ff | #7fd3ff | RGB(127, 211, 255) | skyblue1 | — |
| #0978f8 | #0978f8 | RGB(9, 120, 248) | Deep Sky Blue | — |
| #016968 | #016968 | RGB(1, 105, 104) | Chinese Garden | — |
| #fef8fa | #fef8fa | RGB(254, 248, 250) | Snow | — |
| #ec1b2e | #ec1b2e | RGB(236, 27, 46) | MicroProse Red | — |
| #ae1321 | #ae1321 | RGB(174, 19, 33) | Ecstatic Red | — |
| #7f5837 | #7f5837 | RGB(127, 88, 55) | Football | — |
| #2d1e10 | #2d1e10 | RGB(45, 30, 16) | Burnt Coffee | — |
Kontrast palety kolorów
| Kolor tekstu | Kolor tła | Współczynnik kontrastu |
|---|---|---|
#2e4fb8 | #0748ab | 1.15 |
#2e4fb8 | #043696 | 1.48 |
#2e4fb8 | #6b2408 | 1.55 |
#2e4fb8 | #225fdc | 1.27 |
#2e4fb8 | #2c4db6 | 1.02 |
#2e4fb8 | #28354d | 1.71 |
Paleta obrazów Daniverse - The Spaniel Sisters 2 (Annette Barkley) png
Eksportuj paletę
Dostępne formaty:
