Hergestellt in 09/27/2024 19:17
German Butterbrot
German Butterbrot
#fddf9b
Cape Honey
#fde2a5
Wickerware
#fde5af
Sunkissed Yellow
#fee9b9
Yogurt
#feecc3
Morning Sunlight
#feefcd
Coffee Cream
#fef2d7
Creamy Cloud Dreams
#fef5e1
Toasted Marshmallow Fluff
#fff9eb
Sugar Milk
#fffcf5
White
#ffffff
Die Palette besteht aus Licht-Farben. Akzentfarben Toasted Marshmallow Fluff #fff9eb und Sugar Milk #fffcf5. Palette hat Farbtemperatur Warm, Neutral.
Die Palette German Butterbrot enthält eine Kombination aus 11-Codefarben:
VERHEXEN: #fddf9b, RGB: (253, 223, 155); VERHEXEN: #fde2a5, RGB: (253, 226, 165); VERHEXEN: #fde5af, RGB: (253, 229, 175)
VERHEXEN: #fee9b9, RGB: (254, 233, 185); VERHEXEN: #feecc3, RGB: (254, 236, 195); VERHEXEN: #feefcd, RGB: (254, 239, 205)
VERHEXEN: #fef2d7, RGB: (254, 242, 215); VERHEXEN: #fef5e1, RGB: (254, 245, 225); VERHEXEN: #fff9eb, RGB: (255, 249, 235)
VERHEXEN: #fffcf5, RGB: (255, 252, 245); VERHEXEN: #ffffff, RGB: (255, 255, 255)
Vereinfachte Version der Palettenfarben
Farbton von moccasin, Farbton von moccasin, Farbton von moccasin, Schatten von moccasin, Schatten von moccasin, Farbton von papayawhip, Schatten von papayawhip, Farbton von oldlace, Schatten von oldlace, Schatten von floralwhite, Weiss
Farbschema wurde erstellt von MVS9966
Farbcodes in der Palette
German Butterbrot Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
Farbe | VERHEXEN | RGB | Name | alternativer Name |
#fddf9b | RGB(253, 223, 155) | German Butterbrot | — | |
#fde2a5 | RGB(253, 226, 165) | Cape Honey | — | |
#fde5af | RGB(253, 229, 175) | Wickerware | — | |
#fee9b9 | RGB(254, 233, 185) | Sunkissed Yellow | — | |
#feecc3 | RGB(254, 236, 195) | Yogurt | — | |
#feefcd | RGB(254, 239, 205) | Morning Sunlight | — | |
#fef2d7 | RGB(254, 242, 215) | Coffee Cream | — | |
#fef5e1 | RGB(254, 245, 225) | Creamy Cloud Dreams | — | |
#fff9eb | RGB(255, 249, 235) | Toasted Marshmallow Fluff | — | |
#fffcf5 | RGB(255, 252, 245) | Sugar Milk | — | |
#ffffff | RGB(255, 255, 255) | White | — |
Farbpalette Kontrast
55 Farbpaare haben einen niedrigen Kontrast und müssen verbessert werden, was die Lesbarkeit beeinträchtigen kann.
Tekst kleur | Achtergrond kleur | contrast ratio |
#fddf9b | #fde2a5 | 1.02 |
#fddf9b | #fde5af | 1.04 |
#fddf9b | #fee9b9 | 1.08 |
#fddf9b | #feecc3 | 1.11 |
#fddf9b | #feefcd | 1.13 |
#fddf9b | #fef2d7 | 1.16 |