Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve
- Swamp Moss#698339
- Seaweed#18d17b
- Wild Elderberry#545989
- Blue Velvet#0d6183
- Red Bud#962d49
- Lacquered Licorice#383838
- Cactus Green#56603d
- Orchilla#938ea9
- Grape Smoke#b69abc
- Teatime Mauve#c8a89e
- Kahili#b7bfb0
- Purple Shine#c8bad4
- Powder Soft Blue#b9c9d7
- Tortilla#efdba7
- Lavender Steel#c6cbdb
- Bleached Shell#f6e5da
- Reverie Pink#f4e5e1
Nach Helligkeit reicht diese Palette von #383838 (dunkelstes) bis #F4E5E1 (hellstes). Die Helligkeitsspanne ist groß.
Die Sättigung wirkt insgesamt eher gedämpft (geringere Chroma) — 59% der Farben sind gedämpft.
Einige Farben liegen sich auf dem Farbkreis etwa gegenüber und geben der Palette einen Komplementärkontrast.
In der Gesamttemperatur neigen die Felder zur kalten Seite (10 von 17).
HEX-Codes (sortiert): #0D6183, #18D17B, #383838, #545989, #56603D, #698339, #938EA9, #962D49, #B69ABC, #B7BFB0, #B9C9D7, #C6CBDB, #C8A89E, #C8BAD4, #EFDBA7, #F4E5E1, #F6E5DA
Farbcodes in der Palette
Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve Farbcodes HEX, RGB-Informationen in der Tabelle
| Farbe | HEX | RGB | Name | alternativer Name |
|---|---|---|---|---|
| #698339 | #698339 | RGB(105, 131, 57) | Swamp Moss | Swamp |
| #18d17b | #18d17b | RGB(24, 209, 123) | Seaweed | — |
| #545989 | #545989 | RGB(84, 89, 137) | Wild Elderberry | — |
| #0d6183 | #0d6183 | RGB(13, 97, 131) | Blue Velvet | — |
| #962d49 | #962d49 | RGB(150, 45, 73) | Red Bud | — |
| #383838 | #383838 | RGB(56, 56, 56) | Lacquered Licorice | Gray22 |
| #56603d | #56603d | RGB(86, 96, 61) | Cactus Green | — |
| #938ea9 | #938ea9 | RGB(147, 142, 169) | Orchilla | — |
| #b69abc | #b69abc | RGB(182, 154, 188) | Grape Smoke | — |
| #c8a89e | #c8a89e | RGB(200, 168, 158) | Teatime Mauve | — |
| #b7bfb0 | #b7bfb0 | RGB(183, 191, 176) | Kahili | — |
| #c8bad4 | #c8bad4 | RGB(200, 186, 212) | Purple Shine | — |
| #b9c9d7 | #b9c9d7 | RGB(185, 201, 215) | Powder Soft Blue | — |
| #efdba7 | #efdba7 | RGB(239, 219, 167) | Tortilla | — |
| #c6cbdb | #c6cbdb | RGB(198, 203, 219) | Lavender Steel | — |
| #f6e5da | #f6e5da | RGB(246, 229, 218) | Bleached Shell | — |
| #f4e5e1 | #f4e5e1 | RGB(244, 229, 225) | Reverie Pink | — |
Farbpalette Kontrast
| Textfarbe | Hintergrundfarbe | Kontrastverhältnis |
|---|---|---|
#698339 | #545989 | 1.54 |
#698339 | #0d6183 | 1.6 |
#698339 | #962d49 | 1.77 |
#698339 | #56603d | 1.56 |
#698339 | #938ea9 | 1.36 |
#698339 | #b69abc | 1.69 |
Bildpalette Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve png
Palette exportieren
Verfügbare Formate:
