Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve
- Swamp Moss#698339
- Seaweed#18d17b
- Wild Elderberry#545989
- Blue Velvet#0d6183
- Red Bud#962d49
- Lacquered Licorice#383838
- Cactus Green#56603d
- Orchilla#938ea9
- Grape Smoke#b69abc
- Teatime Mauve#c8a89e
- Kahili#b7bfb0
- Purple Shine#c8bad4
- Powder Soft Blue#b9c9d7
- Tortilla#efdba7
- Lavender Steel#c6cbdb
- Bleached Shell#f6e5da
- Reverie Pink#f4e5e1
Por luminosidad, la paleta va de #383838 (más oscuro) a #F4E5E1 (más claro). El rango de luminosidad es amplio.
La saturación global se siente en su mayoría apagada (croma bajo) — el 59% de los colores están apagados.
Algunos colores están casi opuestos en la rueda de color, lo que da a la paleta un contraste complementario.
En conjunto, la temperatura de color tiende al frío (10 de 17).
Códigos HEX (ordenados): #0D6183, #18D17B, #383838, #545989, #56603D, #698339, #938EA9, #962D49, #B69ABC, #B7BFB0, #B9C9D7, #C6CBDB, #C8A89E, #C8BAD4, #EFDBA7, #F4E5E1, #F6E5DA
Códigos de colores en la paleta
Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve códigos de color HEX, información RGB en la tabla
| Color | HEX | RGB | Nombre | nombre alternativo |
|---|---|---|---|---|
| #698339 | #698339 | RGB(105, 131, 57) | Swamp Moss | Swamp |
| #18d17b | #18d17b | RGB(24, 209, 123) | Seaweed | — |
| #545989 | #545989 | RGB(84, 89, 137) | Wild Elderberry | — |
| #0d6183 | #0d6183 | RGB(13, 97, 131) | Blue Velvet | — |
| #962d49 | #962d49 | RGB(150, 45, 73) | Red Bud | — |
| #383838 | #383838 | RGB(56, 56, 56) | Lacquered Licorice | Gray22 |
| #56603d | #56603d | RGB(86, 96, 61) | Cactus Green | — |
| #938ea9 | #938ea9 | RGB(147, 142, 169) | Orchilla | — |
| #b69abc | #b69abc | RGB(182, 154, 188) | Grape Smoke | — |
| #c8a89e | #c8a89e | RGB(200, 168, 158) | Teatime Mauve | — |
| #b7bfb0 | #b7bfb0 | RGB(183, 191, 176) | Kahili | — |
| #c8bad4 | #c8bad4 | RGB(200, 186, 212) | Purple Shine | — |
| #b9c9d7 | #b9c9d7 | RGB(185, 201, 215) | Powder Soft Blue | — |
| #efdba7 | #efdba7 | RGB(239, 219, 167) | Tortilla | — |
| #c6cbdb | #c6cbdb | RGB(198, 203, 219) | Lavender Steel | — |
| #f6e5da | #f6e5da | RGB(246, 229, 218) | Bleached Shell | — |
| #f4e5e1 | #f4e5e1 | RGB(244, 229, 225) | Reverie Pink | — |
Contraste de la paleta de colores
| Color de texto | Color de fondo | Relación de contraste |
|---|---|---|
#698339 | #545989 | 1.54 |
#698339 | #0d6183 | 1.6 |
#698339 | #962d49 | 1.77 |
#698339 | #56603d | 1.56 |
#698339 | #938ea9 | 1.36 |
#698339 | #b69abc | 1.69 |
Paleta de imágenes Swamp Moss, Seaweed, Wild Elderberry, Blue Velvet, Red Bud, Lacquered Licorice, Cactus Green, Orchilla, Grape Smoke, Teatime Mauve png
Exportar paleta
Formatos disponibles:
